Show do Milhão
Formato[editar]
Primeira versão[editar]
O programa consistia em três rodadas e uma pergunta final: a primeira continha 5 perguntas, cada uma valendo mil reais cumulativos. A segunda, de 5 perguntas valendo R$ 10 mil cumulativos cada. A terceira, de 5 perguntas de R$100 mil reais cumulativos cada. A última pergunta valia R$ 1 milhão.
Ajudas[editar]
O candidato contava com vários tipos de ajuda:
- Universitários - três estudantes de diversas faculdades davam suas respostas à pergunta e cabia ao participante confiar ou não.
- Placas - uma pequena platéia levantava placas referentes à alternativa correta. Por exemplo, para a terceira alternativa, levantavam a placa de número 3.
- Cartas - quatro cartas de baralho eram viradas e o participante escolhia uma. Se tirasse o Rei, nenhuma alternativa errada era eliminada. Ás elimina uma alternativa, 2 elimina duas alternativas e 3 elimina todas as três alternativas erradas, restando apenas a correta.
- Pulos - o participante poderia "pular" a pergunta caso não soubesse a resposta. Poderia utilizar deste recurso até três vezes.
Na pergunta final, nenhuma das ajudas poderia ser usada.
Segunda versão[editar]
Na segunda versão, estreada no dia 8 de julho de 2009, o programa passou de 16 para 24 perguntas. A primeira rodada consiste em 11 perguntas, começando por R$ 500 e acumulando R$ 100 por cada resposta correta. A partir da pergunta de R$ 1 mil, o cumulativo passa a ser de R$ 1 mil. Na segunda rodada, são feitas 6 perguntas valendo R$ 10 mil cumulativos cada. A terceira, de 6 perguntas valendo R$ 100 mil cumulativos cada. A última pergunta também valia R$ 1 milhão. As mesmas ajudas da primeira versão se repetiam na segunda versão, também não podendo usar nenhuma ajuda na pergunta milionária. A segunda versão, devido ao baixo Ibope, durou apenas 2 meses, terminando em 9 de Setembro de 2009. Foi substituído pelo Um Contra Cem, de Roberto Justus.
Apresentador[editar]
Prêmios[editar]
Primeira versão[editar]
| Acertar | Parar | Errar | |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1 mil | R$ 500 | R$ 0 |
| 2 | R$ 2 mil | R$ 1 mil | R$ 500 |
| 3 | R$ 3 mil | R$ 2 mil | R$ 1 mil |
| 4 | R$ 4 mil | R$ 3 mil | R$ 1.500 |
| 5 | R$ 5 mil | R$ 4 mil | R$ 2 mil |
| 6 | R$ 10 mil | R$ 5 mil | R$ 2.500 |
| 7 | R$ 20 mil | R$ 10 mil | R$ 5 mil |
| 8 | R$ 30 mil | R$ 20 mil | R$ 10 mil |
| 9 | R$ 40 mil | R$ 30 mil | R$ 15 mil |
| 10 | R$ 50 mil | R$ 40 mil | R$ 20 mil |
| 11 | R$ 100 mil | R$ 50 mil | R$ 25 mil |
| 12 | R$ 200 mil | R$ 100 mil | R$ 50 mil |
| 13 | R$ 300 mil | R$ 200 mil | R$ 100 mil |
| 14 | R$ 400 mil | R$ 300 mil | R$ 150 mil |
| 15 | R$ 500 mil | R$ 400 mil | R$ 200 mil |
| 16 | R$ 1 milhão | R$ 500 mil | R$0 |
Segunda versão[editar]
| Acertar | Parar | Errar | |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2 | R$ 600 | R$ 500 | R$ 250 |
| 3 | R$ 700 | R$ 600 | R$ 300 |
| 4 | R$ 800 | R$ 700 | R$ 350 |
| 5 | R$ 900 | R$ 800 | R$ 400 |
| 6 | R$ 1 mil | R$ 900 | R$ 450 |
| 7 | R$ 2 mil | R$ 1 mil | R$ 500 |
| 8 | R$ 3 mil | R$ 2 mil | R$ 1 mil |
| 9 | R$ 4 mil | R$ 3 mil | R$ 1.500 |
| 10 | R$ 5 mil | R$ 4 mil | R$ 2 mil |
| 11 | R$ 6 mil | R$ 5 mil | R$ 2.500 |
| 12 | R$ 10 mil | R$ 6 mil | R$ 3 mil |
| 13 | R$ 20 mil | R$ 10 mil | R$ 5 mil |
| 14 | R$ 30 mil | R$ 20 mil | R$ 10 mil |
| 15 | R$ 40 mil | R$ 30 mil | R$ 15 mil |
| 16 | R$ 50 mil | R$ 40 mil | R$ 20 mil |
| 17 | R$ 60 mil | R$ 50 mil | R$ 25 mil |
| 18 | R$ 100 mil | R$ 60 mil | R$ 30 mil |
| 19 | R$ 200 mil | R$ 100 mil | R$ 50 mil |
| 20 | R$ 300 mil | R$ 200 mil | R$ 100 mil |
| 21 | R$ 400 mil | R$ 300 mil | R$ 150 mil |
| 22 | R$ 500 mil | R$ 400 mil | R$ 200 mil |
| 23 | R$ 600 mil | R$ 500 mil | R$ 250 mil |
| 24 | R$ 1 milhão | R$ 600 mil | R$0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário